Mitteltemperatur: | 9°C |
Niedrige Temperatur: | 4°C | |
Hohe Temperatur: | 14°C |
Sonnige Tagen: | 35 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 19 % | |
Bewölkte Tagen: | 36 % |
Windigen Tagen: | 30 % |
Nebel Tagen: | 5% | |
Schnee Tagen: | 3% |
Mitteltemperatur: | 9°C |
Niedrige Temperatur: | 4°C | |
Hohe Temperatur: | 14°C |
Sonnige Tagen: | 35 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 19 % | |
Bewölkte Tagen: | 36 % |
Windigen Tagen: | 30 % |
Nebel Tagen: | 5% | |
Schnee Tagen: | 3% |
Get smart with the Thesis WordPress Theme from DIYthemes.