Mitteltemperatur: | 15°C |
Niedrige Temperatur: | 10°C | |
Hohe Temperatur: | 20°C |
Sonnige Tagen: | 26 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 29 % | |
Bewölkte Tagen: | 46 % |
Windigen Tagen: | 49 % |
Nebel Tagen: | 3% | |
Schnee Tagen: | 2% |
Mitteltemperatur: | 15°C |
Niedrige Temperatur: | 10°C | |
Hohe Temperatur: | 20°C |
Sonnige Tagen: | 26 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 29 % | |
Bewölkte Tagen: | 46 % |
Windigen Tagen: | 49 % |
Nebel Tagen: | 3% | |
Schnee Tagen: | 2% |
Get smart with the Thesis WordPress Theme from DIYthemes.