Mitteltemperatur: | 15°C |
Niedrige Temperatur: | 9°C | |
Hohe Temperatur: | 20°C |
Sonnige Tagen: | 38 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 24 % | |
Bewölkte Tagen: | 34 % |
Windigen Tagen: | 35 % |
Nebel Tagen: | 3% | |
Schnee Tagen: | 1% |
Mitteltemperatur: | 15°C |
Niedrige Temperatur: | 9°C | |
Hohe Temperatur: | 20°C |
Sonnige Tagen: | 38 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 24 % | |
Bewölkte Tagen: | 34 % |
Windigen Tagen: | 35 % |
Nebel Tagen: | 3% | |
Schnee Tagen: | 1% |
Get smart with the Thesis WordPress Theme from DIYthemes.