Mitteltemperatur: | -2°C |
Niedrige Temperatur: | -7°C | |
Hohe Temperatur: | 4°C |
Sonnige Tagen: | 28 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 13 % | |
Bewölkte Tagen: | 34 % |
Windigen Tagen: | 5 % |
Nebel Tagen: | 15% | |
Schnee Tagen: | 13% |
Mitteltemperatur: | -2°C |
Niedrige Temperatur: | -7°C | |
Hohe Temperatur: | 4°C |
Sonnige Tagen: | 28 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 13 % | |
Bewölkte Tagen: | 34 % |
Windigen Tagen: | 5 % |
Nebel Tagen: | 15% | |
Schnee Tagen: | 13% |
Get smart with the Thesis WordPress Theme from DIYthemes.