Mitteltemperatur: | -4°C |
Niedrige Temperatur: | -9°C | |
Hohe Temperatur: | 1°C |
Sonnige Tagen: | 38 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 12 % | |
Bewölkte Tagen: | 29 % |
Windigen Tagen: | 4 % |
Nebel Tagen: | 14% | |
Schnee Tagen: | 18% |
Mitteltemperatur: | -4°C |
Niedrige Temperatur: | -9°C | |
Hohe Temperatur: | 1°C |
Sonnige Tagen: | 38 % |
Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 12 % | |
Bewölkte Tagen: | 29 % |
Windigen Tagen: | 4 % |
Nebel Tagen: | 14% | |
Schnee Tagen: | 18% |
Get smart with the Thesis WordPress Theme from DIYthemes.